XXVII JOGOS ABERTOS DE CRUZÍLIA/MG |
TABELA OFICIAL |
DIA 08/07/2011 - SEXTA-FEIRA |
JG Nº | HORA | MOD./CAT | EQUIPE 01 |
| X |
| EQUIPE 02 |
1 | 17:00 | FM - SUB 11 | CAXAMBU (NS) | 1 | X | 7 | AIURUOCA |
2 | 17:40 | FM - SUB 13 | SOLEDADE | 1 | X | 0 | AIURUOCA |
29 | 17:40 | FF - SUB 15 | CRUZÍLIA | 3 | X | 2 | AIURUOCA |
3 | 18:10 | FM - SUB 13 | MINDURI | 1 | X | 11 | CAXAMBU |
4 | 18:40 | FM - SUB 13 | CRUZILIA II | 1 | X | 0 | O. NORONHA |
| 19:00 | ABERTURA |
26 | 21:00 | FM - SUB 15 | PRÓ JOVEM | 6 | X | 1 | SOLEDADE |
5 | 22:00 | FM - ADULTO | E.F.A. | 0 | X | 4 | CRUZÍLIA I (JP) |
DIA 09/07/2011 - SÁBADO |
| 09:00 | XADREZ | ESCOLA MUNICIPAL D. BENVINDA I. CONCEIÇÃO |
6 | 9:00 | FM - SUB 15 | AIURUOCA | 2 | X | 4 | C. RIO VERDE |
7 | 9:40 | FM - SUB 17 | E.E.S.S. | 2 | X | 3 | AIURUOCA |
9 | 10:20 | FM - SUB 17 | CRUZÍLIA | 2 | X | 4 | PRO-JOVEM |
10 | 11:00 | FM - SUB 15 | MINDURI | 1 | X | 0 | B. JARDIM DE MINAS |
11 | 11:40 | FF - SUB 17 | CRUZÍLIA | 5 | X | 3 | MINDURI |
12 | 12:20 | FM - SUB 13 | BAEPENDI | 6 | X | 3 | D. VIÇOSO |
13 | 13:00 | FM - SUB 15 | LUMINÁRIAS | 0 | X | 1 | PASSA VINTE |
14 | 13:40 | FM - SUB 17 | D. VIÇOSO | 2 | X | 4 | MINDURI |
15 | 14:20 | HF - SUB 15 | CRUZÍLIA | 1 | X | 14 | BAEPENDI |
19 | 15:00 | FF - ADULTO | CRUZÍLIA | 15 | X | 1 | PRO-JOVEM |
8 | 16:00 | FM - SUB 13 | CRUZÍLIA I | 3 | X | 0 | B. JARDIM DE MINAS |
17 | 17:00 | FM - ADULTO | CRUZÍLIA II (L) | 1 | X | 5 | ALAGOA |
18 | 18:00 | FM - ADULTO | CARVALHOS | 1 | X | 0 | AZURRA |
16 | 19:00 | FM - VET | CRUZÍLIA | 1 | X | 0 | B. JARDIM DE MINAS |
20 | 19:40 | VM - ADULTO | ITANHANDU | 2 | X | 0 | LAMBARI |
34 | 20:40 | VM - ADULTO | CRUZÍLIA | 2 | X | 0 | LUMINÁRIAS |
DIA 10/07/2011 - DOMINGO |
22 | 9:00 | HF - SUB 15 | CRUZÍLIA | 6 | X | 15 | PASSA VINTE |
79 | 9:30 | FF - SUB 17 | PASSA VINTE | 4 | X | 3 | VENC. 11 - CRUZÍLIA |
24 | 10:00 | FM - SUB 15 | CRUZÍLIA | 5 | X | 1 | D. VIÇOSO |
23 | 10:30 | FF - SUB 15 | CRUZÍLIA | 2 | X | 1 | D. VIÇOSO |
80 | 11:00 | FM - SUB 11 | INGAÍ | 4 | X | 1 | D. VIÇOSO |
INTERVALO PARA ALMOÇO |
25 | 14:20 | FM - SUB 11 | SOLEDADE | 0 | X | 1 | AIURUOCA |
27 | 15:00 | VF - ADULTO | CAXAMBU | 2 | X | 0 | O. NORONHA |
28 | 16:00 | VF - SUB 15 | CAXAMBU | 0 | X | 2 | B. JARDIM DE MINAS |
30 | 17:00 | FF - SUB 17 | AIURUOCA | 3 | X | 4 | D. VIÇOSO |
31 | 18:00 | FM - ADULTO | INGAÍ I | 3 | X | 4 | SOBRADINHO |
32 | 18:40 | FM - ADULTO | INGAÍ II | 2 | X | 7 | CORÉIA |
38 | 19:20 | FM - SUB 17 | C.RIO VERDE | 4 | X | 5 | CRUZÍLIA |
35 | 20:00 | FM - VET | CRUZÍLIA | 7 | X | 10 | C. RIO VERDE |
DIA 11/07/2011 - SEGUNDA-FEIRA |
36 | 17:00 | FM - SUB 13 | S.S.R.V. | 4 | X | 3 | INGAÍ |
37 | 17:40 | FM - SUB 17 | S.S.R.V. | 1 | X | 0 | LUMINÁRIAS |
33 | 18:30 | FM - ADULTO | S.S.F.C. | 7 | X | 4 | MINDURI |
39 | 19:30 | FF - ADULTO | ITANHANDU | 5 | X | 3 | C. RIO VERDE |
40 | 20:20 | FM - SUB 15 | S.S.R.V. | 0 | X | 4 | VENC. 06 - CRV |
41 | 21:00 | FM - ADULTO | S.S.R.V. | 3 | X | 5 | AIURUOCA |
XXVII JOGOS ABERTOS DE CRUZÍLIA/MG |
TABELA OFICIAL |
DIA 12/07/2011 - TERÇA-FEIRA |
JG Nº | HORA | MOD./CAT | EQUIPE 01 |
| X |
| EQUIPE 02 |
42 | 17:00 | FM - SUB 13 | VENC. 02 - SOLEDADE | 3 | X | 8 | VENC. 03 - CAXAMBU |
43 | 17:40 | FM - SUB 13 | VENC. 04 - CRUZÍLIA II | 2 | X | 3 | VENC. 08 - CRUZÍLIA I |
44 | 18:20 | VF - SUB 15 | C. RIO VERDE | 1 | X | 2 | O. NORONHA |
45 | 19:20 | VF - SUB 17 | C. RIO VERDE | 2 | X | 0 | O. NORONHA |
46 | 20:20 | FM - ADULTO | C. RIO VERDE | 5 | X | 3 | VENC. 05 - CRUZÍLIA (JP) |
47 | 21:20 | FM - ADULTO | VENC. 17 - ALAGOA | 8 | X | 7 | VENC. 18 - CARVALHOS |
DIA 13/07/2011 - QUARTA-FEIRA |
48 | 17:00 | FM - SUB 13 | VENC. 12 - BAEPENDI | 4 | X | 2 | VENC. 36 - INGAÍ |
49 | 17:40 | FM - SUB 15 | VENC. 10 - MINDURI | 6 | X | 5 | VENC. 13 - PASSA VINTE |
50 | 18:20 | FM - SUB 15 | VENC. 24 - CRUZÍLIA | 6 | X | 3 | VENC. 26 - PRÓ JOVEM |
52 | 19:00 | FM - SUB 17 | VENC. 07 - AIURUOCA | 2 | X | 1 | VENC. 09 - PRÓ JOVEM |
51 | 20:00 | VF - SUB 17 | CRUZÍLIA | 2 | X | 1 | LUMINÁRIAS |
55 | 20:30 | VF - SUB 15 | LUMINÁRIAS | 2 | X | 0 | VENC. 28 - BOM JARDIM |
DIA 14/07/2011 - QUINTA-FEIRA |
53 | 18:00 | FM - SUB 17 | VENC. 14 - MINDURI | 4 | X | 2 | VENC. 37 - S.S.R.V. |
54 | 18:40 | FM - SUB 17 | VENC. 38 - CRUZÍLIA | 1 | X | 0 | VENC. 52 - AIURUOCA |
56 | 19:20 | FM - ADULTO | VENC. 31 - SOBRADINHO | 4 | X | 7 | VENC. 32 - CORÉIA |
57 | 20:20 | FM - ADULTO | VENC. 33 - S.S.F.C. | 4 | X | 2 | VENC. 41 - AIURUOCA |
21 | 21:00 | VM - ADULTO | CORÉIA | 1 | X | 2 | C. RIO VERDE |
DIA 15/07/2011 - SEXTA-FEIRA |
58 | 18:00 | FM - SUB 15 | VENC. 40 - C.RIO VERDE | 4 | X | 3 | VENC. 49 - MINDURI |
59 | 18:40 | FM - SUB 13 | VENC. 42 - CAXAMBU | 4 | X | 0 | VENC. 43 - CRUZÍLIA |
68 F | 19:20 | VM - SUB 17 | INGAÍ | 2 | X | 0 | CRUZÍLIA |
60 | 20:20 | VF - AULTO | CRUZÍLIA | 1 | X | 2 | INGAÍ |
61 | 21:20 | VM - ADULTO | VENC. 20 - ITANHANDU | 2 | X | 0 | VENC. 21 - C. RIO VERDE |
62 F | 22:20 | FM - VET | C. RIO VERDE | 1 | X | 6 | CRUZÍLIA |
DIA 16/07/2011 - SÁBADO |
63 F | 16:00 | FM - SUB 11 | VENC. 80 - INGAÍ | 2 | X | 7 | VENC. 25 - AIURUOCA |
64 F | 16:30 | FM - SUB 13 | VENC. 48 - BAEPENDI | 3 | X | 1 | VENC. 59 - CAXAMBU |
65 F | 17:10 | FM - SUB 15 | VENC. 50 - CRUZÍLIA | 0 | X | 1 | VENC. 58 - C. RIO VERDE |
66 F | 17:50 | HF - SUB 15 | BAEPENDI | 13 | X | 8 | PASSA VINTE |
71 F | 18:20 | FF - SUB 17 | VENC. 79 - PASSA VINTE | 4 | X | 3 | VENC. 30 - DOM VIÇOSO |
67 F | 19:00 | FF - SUB 15 | CRUZÍLIA | 1 | X | 0 | D. VIÇOSO |
72 F | 20:00 | FM - SUB 17 | VENC. 53 - MINDURI | 2 | X | 1 | VENC. 54 - CRUZÍLIA |
69 | 20:40 | FM - ADULTO | VENC. 46 - C. RIO VERDE | 5 | X | 3 | VENC. 47 - ALAGOA |
70 | 21:30 | FM - ADULTO | VENC. 56 - CORÉIA | 3 | X | 1 | VENC. 57 - S.S.F.C. |
DIA 17/07/2011 - DOMINGO |
77 F
74 F | 15:00
16:00 | VF - ADULTO
VM - ADULTO | VENC. 27 CAXAMBU
VENC. 34 - CRUZILIA | 0
0 | X
X | 2
2 | VENC. 60 INGAÍ
VENC. 61 - ITANHANDU |
75 F | 17:00 | VF - SUB 15 | VENC. 55 - LUMINÁRIAS | 2 | X | 0 | VENC. 44 - O. NORONHA |
76 F | 18:00 | VF - SUB 17 | VENC. 45 - C. RIO VERDE | 0 | X | 2 | VENC. 51 - CRUZÍLIA |
81F | 19:00 | FM- VET | CRUZÍLIA | 6 | X | 2 | C. RIO VERDE |
73 F | 20:00 | FF - ADULTO | VENC. 19 - CRUZÍLIA | 0 | X | 2 | VENC. 39 - ITANHANDU |
78 F | 20:40 | FM - ADULTO | VENC. 69 - C. RIO VERDE | 1 | X | 2 | VENC. 70 - CORÉIA |